001/90 JUNTA DE VECINOS DE SAN PEDRO DE ATACAMA
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 001/90 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23357 |
| FECHA CONSTITUCION | 27-06-1975 |
| LOCALIDAD | SAN PEDRO DE ATACAMA |
| DIRECCIÓN | CARACOLES Nº 488, SPA |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO | 20/07/2028 |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | JUAN GARCIA MARTINEZ |
| SECRETARIO | MIGUEL DANIEL ZAMBRANO SERRANO |
| TESORERO | ELSA LOURDES YANJARÍ MONDACA |

002/90 JUNTA DE VECINOS DE TOCONAO
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 002/90 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23358 |
| FECHA CONSTITUCION | 29-01-1990 |
| LOCALIDAD | TOCONAO |
| DIRECCIÓN | CALLE ANTOFAGASTA S/N, TOCONAO, SPA |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO | 22-02-2028 |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | MARISOL ANGÉLICA GONZÁLEZ REYES |
| SECRETARIO | VALERIA DE LOURDES CHAILE CATUR |
| TESORERO | ROMUALDA MURAÑA MIRANDA |

003/90 JUNTA DE VECINOS DE TALABRE
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 003/90 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23359 |
| FECHA CONSTITUCION | 23-05-1985 |
| LOCALIDAD | TALABRE |
| DIRECCIÓN | TALABRE S/N |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO | 24-10-2027 |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | WINDER JOSE FLORES ARMELLA |
| SECRETARIO | YUBITZA PATRICIA SOZA ARMELLA |
| TESORERO | MIRNA ZULEMA FLORES ARMELLA |

004/90 JUNTA DE VECINOS SANTIAGO DE RÍO GRANDE
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 004/90 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23360 |
| FECHA CONSTITUCION | 29-01-1990 |
| LOCALIDAD | RÍO GRANDE |
| DIRECCIÓN | LA TORRE S/N (SEDE COMUNITARIA) |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO | 04-12-2025 |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | HERNAN ELIAS CHOQUE MENDOZA |
| SECRETARIO | PAMELA SANDRA CONDORI CRUZ |
| TESORERO | FERMIN ANSELMO COLAMAR CONDORI |

005/90 JUNTA DE VECINOS DE SOCAIRE
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 005/90 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23361 |
| FECHA CONSTITUCION | 29-01-1990 |
| LOCALIDAD | SOCAIRE |
| DIRECCIÓN | SOCAIRE |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO | 17-12-2025 |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | INGRID YOHANA CRUZ CRUZ |
| SECRETARIO | GUILLERMO ARSENIO PLAZA PLAZA |
| TESORERO | HERMES ADOLFO CRUZ CRUZ |

007/90 CONSEJO LOCAL DE DEPORTES SAN PEDRO DE ATACAMA
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 007/90 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23362 |
| FECHA CONSTITUCION | 05-04-2013 |
| LOCALIDAD | SAN PEDRO DE ATACAMA |
| DIRECCIÓN | ANTOFAGASTA S/N SAN PEDRO DE ATACAMA |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO | 01-06-2000 |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | OLAVE/BLANCO/JUAN |
| SECRETARIO | BERNA/BAUTISTA/CARLOS |
| TESORERO | CHÃVEZ /HERRERA/JUAN |

008/90 JUNTA DE VECINOS DE CAMAR
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 008/90 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23363 |
| FECHA CONSTITUCION | 01-02-1990 |
| LOCALIDAD | CAMAR |
| DIRECCIÓN | SEDE SOCIAL DE CAMAR S/N, CAMAR |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO | 03-05-2018 |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | JORGE GUALBERTO CRUZ FABIAN |
| SECRETARIO | MANUEL MAURICIO TEJERINA RAMOS |
| TESORERO | REINALDO ABEL TEJERINA SOZA |

010/90 JUNTA DE VECINOS DE PEINE
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 010/90 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23364 |
| FECHA CONSTITUCION | 23-02-1990 |
| LOCALIDAD | PEINE |
| DIRECCIÓN | LA TORRE S/N, SPA |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO | 31-07-2027 |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | ORLANDO JAVIER TORRES RAMOS |
| SECRETARIO | DAVID CARLOS CHAILE BARREDA |
| TESORERO | CRISTINA YERKA HERRERA TORRES |

012/90 CLUB DE ADULTO MAYOR SIMÓN BENITEZ
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 012/90 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23365 |
| FECHA CONSTITUCION | 18-04-1990 |
| LOCALIDAD | SAN PEDRO DE ATACAMA |
| DIRECCIÓN | TOCOPILLA ESQUINA LICANCABUR, SPA |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO | 22-03-2026 |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | EUGENIA IVONNE NUñEZ ESCOBAR |
| SECRETARIO | CAROL PATRICIA SANDON ABAN |
| TESORERO | NELLY DEL CARMEN MARIN CORTES |

013/90 CENTRO DE MADRES GABRIELA MISTRAL DE SOCAIRE
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 013/90 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23366 |
| FECHA CONSTITUCION | 02-11-1990 |
| LOCALIDAD | SOCAIRE |
| DIRECCIÓN | LOCALIDAD DE SOCAIRE |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO | 04-10-1990 |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | SIN INFORMACIÓN |
| SECRETARIO | SIN INFORMACIÓN |
| TESORERO | SIN INFORMACIÓN |

015/90 CENTRO DE MADRES LICANCABUR DE SOLOR
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 015/90 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23367 |
| FECHA CONSTITUCION | 06-11-1990 |
| LOCALIDAD | SAN PEDRO DE ATACAMA |
| DIRECCIÓN | AYLLU DE SOLOR |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO | 11-04-2018 |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | MARCELA SOLEDAD CRUZ RAMOS |
| SECRETARIO | MIRTA INGRI MAMANI CRUZ |
| TESORERO | YAKELIN ROXANA PLAZA CRUZ |

016/90 CENTRO DE MADRES LIBERTAD DE PEINE
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 016/90 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23368 |
| FECHA CONSTITUCION | 09-11-1990 |
| LOCALIDAD | PEINE |
| DIRECCIÓN | LA TORRE S/N, SPA |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO | 31-05-2019 |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | AMELIA DEL CARMEN BARREDA TORRES |
| ELISEA ELVIS MORALES MORALES | |
| TESORERO | MIRIAM GUADALUPE BARRERA CRUZ |

017/90 CENTRO DE MADRES UNIÓN Y PROGRESO
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 017/90 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23369 |
| FECHA CONSTITUCION | 26-10-1990 |
| LOCALIDAD | SAN PEDRO DE ATACAMA |
| DIRECCIÓN | GUSTAVO LE PAIGE Nº353, SPA |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO | 04/07/2028 |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | ADA TERESA CABEZAS ARAMAYO |
| SECRETARIO | LORENA BEATRIZ CASTILLO GAVIA |
| TESORERO | VERÓNICA DEL ROSARIO GALLEGUILLOS TORO |

019/91 JUNTA DE VECINOS DE AYLLU DE SOLOR
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 019/91 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23370 |
| FECHA CONSTITUCION | 06-04-1991 |
| LOCALIDAD | SAN PEDRO DE ATACAMA |
| DIRECCIÓN | AYLLU DE SOLOR S/N, SPA |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO | 22-06-2028 |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | NAYATI MAGGI IBARRA VILLEGAS |
| SECRETARIO | ANGÉLICA ISABEL ILDEFONSO ESTAY |
| TESORERO | ANSELMA PASCUALA RAMOS MURAÑA |

020/92 SOCIEDAD DE PROPIETARIOS AGRICOLAS DE ZAPAR - TOCONAO
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 020/92 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23371 |
| FECHA CONSTITUCION | 03-09-1992 |
| LOCALIDAD | TOCONAO |
| DIRECCIÓN | LOCALIDAD DE TOCONAO |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO | 04-09-1995 |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | RAMOS/SIARES/ANA |
| SECRETARIO | MIRANDA/RAMOS/ELSA |
| TESORERO | ROMERO/BELTRAN/ALEJANDRINA |

021/92 ORGANIZACIÓN PAHNI NISAYA KHURI
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 021/92 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23372 |
| FECHA CONSTITUCION | 01-10-1992 |
| LOCALIDAD | SAN PEDRO DE ATACAMA |
| DIRECCIÓN | LOCALIDAD DE TOCONAO |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO | 23-11-1992 |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | ALFONSO PEDRO MONDACA CRUZ |
| SECRETARIO | MONDACA/CRUZ/ALFONSO |
| TESORERO | HUACA/HUACA/ZACARIAS |

022/92 SOCIEDAD DE PEQUEÑOS PROPIETARIOS AGRICOLAS Y REGANTES DE TOCONAO
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 022/92 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23373 |
| FECHA CONSTITUCION | 27-10-1992 |
| LOCALIDAD | TOCONAO |
| DIRECCIÓN | LOCALIDAD DE TOCONAO, SPA |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO | 01-01-2015 |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | RAUL FRASER MONDACA GAVIA |
| SECRETARIO | SARA MONDACA ARAYA |
| TESORERO | GUILLERMO CIRILO GONZALEZ CHINGA |

023/93 GRUPO Nº 1 DE TOCONAO
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 023/93 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23374 |
| FECHA CONSTITUCION | 16-09-1993 |
| LOCALIDAD | TOCONAO |
| DIRECCIÓN | LOCALIDAD DE TOCONAO |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO | SIN INFORMACIÓN |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | SIN INFORMACIÓN |
| SECRETARIO | SIN INFORMACIÓN |
| TESORERO | SIN INFORMACIÓN |

024/93 AGRUPACIÓN DE ARTESANOS LICANCABUR
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 024/93 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23375 |
| FECHA CONSTITUCION | 01-10-1993 |
| LOCALIDAD | SAN PEDRO DE ATACAMA |
| DIRECCIÓN | IGNACIO CARRERA PINTO 561 |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO | 05-05-2028 |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | ADRIANA BERTA PUCA SOZA |
| SECRETARIO | RENE YUCRA SALVATIERRA |
| TESORERO | NELLY DEL CARMEN MARÍN CORTÉS |

025/93 COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 025/93 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23376 |
| FECHA CONSTITUCION | 12-07-2006 |
| LOCALIDAD | SAN PEDRO DE ATACAMA |
| DIRECCIÓN | HUAYTIQUINA S/N, TOCONAO |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO | 01-04-2026 |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | EDGAR CARLOS CHAILE TOROCO |
| SECRETARIO | NÉLIDA NINFA SALVA FABIÁN |
| TESORERO | MARISOL DEL CARMEN TOROCO SOZA |

026/93 COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL Y ALCANTARILLADO DE DE SAN PEDRO DE ATACAMA
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 026/93 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23377 |
| FECHA CONSTITUCION | 07-12-1993 |
| LOCALIDAD | SAN PEDRO DE ATACAMA |
| DIRECCIÓN | CALLE CARACOLES Nº 44, SPA |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO | 20-03-2027 |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | NANCY ELIZABETH SOZA SEGOVIA |
| SECRETARIO | JUANA ANDREA DEL CARMEN TINTE COLQUE |
| TESORERO | JANET RUTAMAR TECAY ÁGUILA |

027/94 JUNTA DE VECINOS DE LA POBLACIÓN LICANCABUR
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 027/94 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23378 |
| FECHA CONSTITUCION | 06-02-2012 |
| LOCALIDAD | SAN PEDRO DE ATACAMA |
| DIRECCIÓN | CALLE TUMISA S/N, SPA |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO | 05-02-2026 |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | EDUARDO DELFIN SANDON PUCA |
| SECRETARIO | MICHAEL PETER SANDON PUCA |
| TESORERO | PALMENIA MAGALY REYES LOPEZ |

029/94 CENTRO JUVENIL HOIRI PAUNA
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 029/94 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23379 |
| FECHA CONSTITUCION | 23-04-1994 |
| LOCALIDAD | SAN PEDRO DE ATACAMA |
| DIRECCIÓN | GUSTAVO LE PAIGE S/N , SPA |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO | 23-04-1994 |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | SIN INFORMACIÓN |
| SECRETARIO | SIN INFORMACIÓN |
| TESORERO | SIN INFORMACIÓN |

030/94 AGRUPACIÓN CANTEROS DE TOCONAO
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 030/94 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23380 |
| FECHA CONSTITUCION | 20-05-1994 |
| LOCALIDAD | SAN PEDRO DE ATACAMA |
| DIRECCIÓN | LOCALIDAD DE TOCONAO |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO | 22-01-2002 |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | RAMON DONATO SOZA MAMANI |
| SECRETARIO | EMILIANO JUSTINO FLORES SOZA |
| TESORERO | MANUEL ANTONIO SOZA GUTIERREZ |

031/95 CLUB DEPORTIVO TIRO AL BLANCO JUAN JOSE LATORRE
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 031/95 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23381 |
| FECHA CONSTITUCION | 19-03-1995 |
| LOCALIDAD | SAN PEDRO DE ATACAMA |
| DIRECCIÓN | CALLE TOCONAO S/N |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO | 19-03-1995 |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | ARAYA/CUEVAS/CORNELIO |
| SECRETARIO | CRUZ//EUGENIO |
| TESORERO | SOZA/MAMANI/FRANCISCO |

032/96 CAMARA DE TURISMO Y COMERCIO ATACAMEÑO
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 032/96 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23382 |
| FECHA CONSTITUCION | 13-09-1996 |
| LOCALIDAD | SAN PEDRO DE ATACAMA |
| DIRECCIÓN | LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO | 15-03-1997 |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | HECTOR OCHOA OLIVARES |
| SECRETARIO | SILVIA DAAZ CORTES |
| TESORERO | LUIS MORGADO PIZARRO |

033/97 JUNTA DE VECINOS DE LA POBLACIÓN CONDE DUQUE DE SAN PEDRO DE ATACAMA
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 033/97 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23383 |
| FECHA CONSTITUCION | 05-07-1998 |
| LOCALIDAD | SAN PEDRO DE ATACAMA |
| DIRECCIÓN | LAS PARINAS S/N , SPA |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO | 18-12-2025 |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | MARTA GUADALUPE VEGA MAIZARES |
| SECRETARIO | FERNANDO BENITO TINTE COLQUE |
| TESORERO | EMA ANGELA CONDORI COLQUE |

034/99 AGRUPACIÓN EDUCACIONAL COMUNITARIA SAN PEDRO DE ATACAMA
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 034/99 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23384 |
| FECHA CONSTITUCION | 25-05-2011 |
| LOCALIDAD | SAN PEDRO DE ATACAMA |
| DIRECCIÓN | TOCOPILLA Nº 248, SPA |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO | 12-04-2015 |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | REIJO ILMARI PASANEN |
| SECRETARIO | EMMANUEL ALEJANDRO ROWE FERNÁNDEZ |
| TESORERO | SILVIA TERESA NARVÁEZ CORVALÁN |

036/99 ASOCIACIÓN COMUNITARIA PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRIC. DE SOLOR
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 036/99 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23385 |
| FECHA CONSTITUCION | 04-03-1999 |
| LOCALIDAD | SAN PEDRO DE ATACAMA |
| DIRECCIÓN | LOCALIDAD DE SOLOR S/N, SPA |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO | 14-06-2003 |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | ELEOCADIO FLORES CRUZ |
| SECRETARIO | PETRONILA FLORES ILDEFONSO |
| TESORERO | EDUARDO PABLO ÁLVAREZ BELTRÁN |

037/99 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO GUSTAVO LE PAIGE
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 037/99 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23386 |
| FECHA CONSTITUCION | 18-07-1999 |
| LOCALIDAD | SAN PEDRO DE ATACAMA |
| DIRECCIÓN | GUSTAVO LE PAIGE S/N, SPA |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO | 03-05-2028 |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | EDITH DEL CARMEN RAMOS ABAN |
| SECRETARIO | ARACELLI YAMILETH RAMÍREZ CERVANTES |
| TESORERO | SANTIAGO HÉCTOR RAMOS ABAN |

038/99 CENTRO GENERAL DE PADRES Y APOERADOS DEL LICEO LICKAN ANTAI C-30
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 038/99 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23387 |
| FECHA CONSTITUCION | 26-06-1999 |
| LOCALIDAD | SAN PEDRO DE ATACAMA |
| DIRECCIÓN | AVENIDA SEQUITOR SITIO Nº 22 A |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO0 | 30-06-2028 |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | LUZ MARÍA GARRIDO GARRIDO |
| SECRETARIO | LORETO CECILIA RIVERA CRUZ |
| TESORERO | VIVIANA SOLEDAD RAMOS HENRÍQUEZ |

039/99 CLUB DE RODEO DE SAN PEDRO DE ATACAMA
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 039/99 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23388 |
| FECHA CONSTITUCION | 22-06-1999 |
| LOCALIDAD | SAN PEDRO DE ATACAMA |
| DIRECCIÓN | GUSTAVO LE PAIGE S/N SPA |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO | 11-06-2028 |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | ADEMIR MARCOS MAMANI CRUZ |
| SECRETARIO | JAIME PATRICIO ESPINOZA ORELLANA |
| TESORERO | SIXTO DEL ROSARIO LAYANA ARAYA |

040/99 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CAÑON Y MASTIQUE
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 040/99 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23389 |
| FECHA CONSTITUCION | 23-08-1999 |
| LOCALIDAD | SAN PEDRO DE ATACAMA |
| DIRECCIÓN | CALLE DOMINGO ATIENZA S/N, SPA |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO | 23-08-1999 |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | ISMAEL ANTONIO LAYANA ARAYA |
| SECRETARIO | ORLANDO SANTIAGO MAMANI GARCÍA |
| TESORERO | GUILLERMO ANTONIO CASTILLO PARRA |

041/99 CLUB DEPORTIVO LICEO LICKAN ANTAI
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 041/99 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23390 |
| FECHA CONSTITUCION | 02-09-1999 |
| LOCALIDAD | SAN PEDRO DE ATACAMA |
| DIRECCIÓN | AVENIDA SEQUITOR S/N M/22 |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO | 02-02-1999 |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | GUILLERMO ANTONIO GALLARDO AVENDAÑO |
| SECRETARIO | VICTOR ZEPEDA COSSIO |
| TESORERO | JONNY LAPEZ |

042/00 CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL UNIÓN ESTRELLA
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 042/00 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23391 |
| FECHA CONSTITUCION | 21-05-2000 |
| LOCALIDAD | SAN PEDRO DE ATACAMA |
| DIRECCIÓN | CALLE TOCONAO S/N, SPA |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO | 09-07-2025 |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | AURELIA JANY SILVESTRE CRUZ |
| SECRETARIO | JUAN ALVARO ARAYA CRUZ |
| TESORERO | HEVE RAMIRO ESPINDOLA CHOCOBAR |

043/00 CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL LASCAR
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 043/00 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23392 |
| FECHA CONSTITUCION | 09-06-2000 |
| LOCALIDAD | SAN PEDRO DE ATACAMA |
| DIRECCIÓN | GUSTAVO LE PAIGE S/N |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO | 23-03-2010 |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | CECILIA GUEZ CONTRERAS |
| SECRETARIO | KARLA OLIVARES ANZA |
| TESORERO | LUIS GUEZ SALVA |

044/00 COMITÉ DE ALLEGADOS DEL AYLLU DE SOLOR
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 044/00 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23393 |
| FECHA CONSTITUCION | 04-06-2000 |
| LOCALIDAD | SAN PEDRO DE ATACAMA |
| DIRECCIÓN | AYLLU DE SOLOR S/N, SOLOR |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO | 02-11-2011 |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | IVAN MUÑOZ RETAMAL |
| SECRETARIO | RAFAEL ARAYA GALLARDO |
| TESORERO | ANDRÉS JACINTO MARTÍNEZ PÉREZ |

045/00 CLUB DEPORTIVO HURACÁN DEL AYLLU DE SEQUITOR
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 045/00 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23394 |
| FECHA CONSTITUCION | 09-07-2000 |
| LOCALIDAD | SAN PEDRO DE ATACAMA |
| DIRECCIÓN | SEQUITOR S/N |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO | 19-03-1995 |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | MARLENE RAMOS COLQUE |
| SECRETARIO | ROLANDO DAVID LÓPEZ MORALES |
| TESORERO | SAÚL CERVANTES PUCA |

046/00 CLUB SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO PALESTINO DE COYO
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 046/00 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23395 |
| FECHA CONSTITUCION | 25-06-2012 |
| LOCALIDAD | SAN PEDRO DE ATACAMA |
| DIRECCIÓN | SEDE DE COYO, SPA |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO | 26-06-2000 |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | TOMÁS DE AQUIRO VILCA VILCA |
| SECRETARIO | JUAN EMILIO SOTA AGUAYO |
| TESORERO | ROBERT LEONEL MAIZARES FERNÁNDEZ |

047/00 CLUB DEPORTIVO ROSARIO DE TALABRE
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 047/00 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23396 |
| FECHA CONSTITUCION | 18-07-2012 |
| LOCALIDAD | TALABRE |
| DIRECCIÓN | TALABRE S/N |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO | 28-01-2028 |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | LEONEL PABLO FLORES SOZA |
| SECRETARIO | PAMELA DEL CARMEN SERVANTES PLAZA |
| TESORERO | CECILIA ELIZABETH ROJO DÍAZ |

048/00 CASA DEL ARTE
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 048/00 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23397 |
| FECHA CONSTITUCION | 22-08-2000 |
| LOCALIDAD | SAN PEDRO DE ATACAMA |
| DIRECCIÓN | CALLE TOCOPILLA S/N, SPA |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO | 02-09-2026 |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | FREDDY ALEJANDRO GUERRA HERNÁNDEZ |
| SECRETARIO | CLAUDIA ANDREA PIZARRO CABELLO |
| TESORERO | CLAUDIO GONZALEZ TASSRA |

049/00 CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL TOCONAO
| Nº Registro P. J. MUNICIPAL | 049/00 |
| N°INSCRIPCIÓN P. J. REG. CIVIL | 23398 |
| FECHA CONSTITUCION | 07-10-2000 |
| LOCALIDAD | SAN PEDRO DE ATACAMA |
| DIRECCIÓN | CALLE O´HIGGINS Nº 114, TOCONAO |
| FECHA DE TERMINO DIRECTORIO | 20-05-2020 |
DIRECTORIO |
NOMBRE |
| PRESIDENTE | RADOMIRO DEMESIO FLORES PUCA |
| SECRETARIO | DIEGO ENRIQUE MONDACA CRUZ |
| TESORERO | OLGA NIDIA LIENDRO CRUZ |
